<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מאמן כושר אישי&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.fitnesstrainer.co.il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitnesstrainer.co.il</link>
	<description>&#8235;יורם בן אבו מאמן כושר אישי כותב על: כושר, תזונה דיאטה ועוד&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;חטפת שפעת? הרופא רשם לך טמיפלו? תשאל אותו למה!&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/342</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[Cochrane]]></category>
		<category><![CDATA[Oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[טמיפלו]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnesstrainer.co.il/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היום קראתי כתבה ואני די בשוק ממה שפורסם.
בפוקס ניוז פורסמה כתבה המתארת סקירה מקיפה שערכו חוקרים מתנדבי קוקרן, קוקרן (Cochrane Collaboration) למי שלא יודע הינו גוף וולנטרי ששם לעצמו כמטרה לסייע לאנשים ברחבי העולם לקבל החלטות מושכלות לגביי בריאותם באמצעות נגישות למידע מהימן ואיכותי. מתנדבי קוקרן סוקרים מידע רפואי המתקבל ממחקרים שונים ומסקנותיהם מתפרסמים בספריית קוקרן.
הכתבה שפורסמה בפוקס ניוז מתארת סקירה שפורסמה בספריית קוקרן, לפיה המידע הקיים על תרופת הטאמיפלו (Oseltamivir) מצביע על ספק לגביי היעילות של תרופת טאמיפלו במניעת זיהומים או הפחתת הסיבוכים במחלת השפעת.
לפי הכתבה בפוקס ניוז מתוארים הממצאים ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה משמין יותר יותר חלבון או פחות חלבון?&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/325</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[תזונה]]></category>
		<category><![CDATA[חלבון חלבונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnesstrainer.co.il/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במחקר נבדקה ההשפעה שיש לצריכת חלבונים בתפריט התזונה על הרכב הגוף, עליה במשקל וההוצאה האנרגטית.
על מנת לבדוק את השפעת מרכיב החלבונים בתפריט, נבדקו תפריטי תזונה בעלי תכולת חלבונים משתנה: תפריט דל חלבון, תפריט בעל תכולת חלבון נורמלית ותפריט עתיר חלבונים.
 



המחקר
במחקר השתתפו 25 נבדקים, נשים וגברים בגילאי 18-35, BMI בין 19 ל-30.
המחקר בוצע בתנאי מעבדה והנבדקים שהו במתחם הבדיקה 10-12 שבועות.
בתחילת המחקר בדקו החוקרים את צריכת האנרגיה של הנבדקים באמצעות בדיקות צריכת האנרגיה ותפריט דיאטה שמטרתו הייתה לספק את צרכי האנרגיה במצב של משקל מאוזן (בלי ירידה או עליה במשקל).
לאחר ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיאטת HCG, זריקות, טיפות הומיאופתיות ושאר ירקות&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/316</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[הסיפור המרכזי]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[תזונה]]></category>
		<category><![CDATA[דיאטת HCG טיפות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnesstrainer.co.il/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
בכל שנה/תקופה/עונה פורצת דיאטה שצוברת פופולאריות בארה&#34;ב ומשם היא עושה את דרכה למדינות אחרות במערב.
כזו היא דיאטת HCG שצוברת כעת לא מעט פופולאריות בארה&#34;ב וגם בישראל. משווקים נמרצים עובדים קשה בכדי לדחוף את מכירות מוצרי דיאטת ה-HCG.
הפעם הראשונה שבה נתקלתי בדיאטה זו, הייתה בפורום הדיאטה שלי כאשר נשאלתי לגביי יעילות הדיאטה.
התחלתי לחפש בגוגל מידע על הדיאטה וכל מה שנתקלתי בו היו סרטוני וידאו ביו טיוב של כאלה שטוענים שהדיאטה לכאורה גרמה להם לרדת ק&#34;ג רבים תוך פרק זמן קצר, ומאמרים שטחיים ומגמתיים (שנכתבו כנראה ע&#34;י משווקי הדיאטה), מאמרים מהסוג שאני ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תאי שומן חום משופעלים ע&quot;י מערכת החיסון&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/301</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[שומן חום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnesstrainer.co.il/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
אזורי רקמת שומן חום בגוף האישה
&#160;
מחקר חדש מראה כי למערכת החיסון יש תפקיד בשפעול של תאי שומן חום.
מה זה שומן חום?
אם חשבתם שבגוף האדם יש רק שומן מהסוג &#34;הרע&#34;. שומן שמכביד עלינו בכובד משקלו וגורם לנו להראות פחות מושכים ויפים.
הרי, שחשוב לדעת כי בגוף האדם יש גם שומן מהסוג &#34;הטוב&#34;, או יותר נכון שומן חום.
שומן חום, הוא שומן בעל מאפיינים שונים מהשומן הרגיל שאנו מכירים בגופנו. שומן רגיל משמש לשם אגירת אנרגיה, רקמת השומן הרגילה כמעט ולא צורכת משאבי אנרגיה מן הגוף.
לעומת זאת, תפקיד רקמת השומן החום הוא לייצר חום ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם ממתיקים מלאכותיים משמינים?&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/294</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[תזונה]]></category>
		<category><![CDATA[ממתיקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnesstrainer.co.il/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 



אנשים רבים צורכים ממתיקים מלאכותיים במחשבה שצריכת הממתיק המלאכותי תסייע להם להתגבר על הצורך במתוק ותגרום להפחתה בצריכת הקלוריות היומית שלהם.
האם זה נכון?
ד&#34;ר לודוויג מאוניברסיטת הווארד משיב כי אמנם מחקרים שנערכו למשך זמן קצר, אכן הראו כי צריכת תחליפי סוכר וממתיקים מלאכותיים מסייעת לירידה במשקל, אך מחקרים אחרים מראים שצריכת ממתיקים מלאכותיים עשויה לגרום לעליה במשקל ולא להפחתה במשקל!
איך זה יכול להיות?
ד&#34;ר לודוויג טוען כי הרגשת המתיקות שיוצרים הממתיקים המלאכותיים עשויה לגרום לעליה בסף הגירוי של המתיקות, ולגרום לכך שאכילת פירות וירקות מתוקים לא תגרום לתחושת סיפוק מהמתיקות שבפירות ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רוצים לרדת במשקל? איכלו לאט&#8230; איכלו מלא&#8230;&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/287</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[דגן מלא]]></category>
		<category><![CDATA[קצב אכילה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnesstrainer.co.il/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 



מחקרים מעניינים אך לא מפתיעים מאששים 2 מצבים שבוודאי לא מעט אנשים יאמרו &#34;זה הרי ברור!&#34;
המחקר הראשון השווה במהירות האכילה בין גברים לנשים ומצא כי גברים אוכלים מהר יותר מנשים! (לא כל כך מפתיע אהה..).
קצת נתונים:
נמצא כי אכלנים מהירים אוכלים כ-87 גרם מזון בדקה.
אכלנים בינוניים אוכלים כ-70 גרם מזון בדקה.
ואילו אכלנים איטיים אוכלים כ-56 גרם מזון בדקה.
נשים שדירגו את עצמן כאכלניות מהירות, אכלו בקצב זהה לגברים שהם אכלנים איטיים.
מחקר נוסף, מצביע על קשר בין מהירות אכילה לבין ה-BMI (מדד המציין את מצב המשקל לפי גובה ומשקל).
זאת אומרת, שאנשים בעלי ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עליה במדרגות לשיפור כושר גופני&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/180</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כושר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.120.19.58/~yoram/fitnesstrainer.co.il/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 



לא פעם אני שומע מתאמנים אומרים, &#34;מה 20 דקות אימון, זה עושה משהו?&#34; &#34;זה בטח לא שווה&#34;. אז לא נכון! יותר ויותר מחקרים מצביעים על היתרונות הבריאותיים ועל התועלת של שיפור כושר גופני בביצוע פעילות גופנית למשך פרקי זמן קצרים במהלך היום.
מחקר בריטי מאשר שביצוע פעילות גופנית, גם אם היא לפרקי זמן קצרים במהלך היום משפר את הכושר הגופני.
שיפור מערכת הדם והלב
המחקר הראה שאנשים לא מאומנים יכולים לשפר את כושרה של המערכת הקרדיווסקולרית(מערכת הדם והלב) וזאת באמצעות עלייה במדרגות למשך מספר דקות ביום, בעצימות גבוהה.
מהו משך הזמן המינימלי לשיפור ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קישורי בריאות&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/178</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בריאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.120.19.58/~yoram/fitnesstrainer.co.il/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אתרי בריאות מהעולם
WHO
ארגון הבריאות העולמי, נושאי בריאות שונים מסודרים בסדר אלפביתי. כל המחלות והמידע הבריאותי נגיש לכם בקליק אחד.
healthfinder
חדשות בריאות ממשרד הבריאות האמריקני. באתר תוכלו למצוא את המידע העדכני ביותר והמהימן ביותר בנושאי בריאות.
CDC
המרכז האמריקני למניעת ובקרת מחלות. כאן תמצאו אינדקס אלפביתי של בנושאי בריאות שונים. מחקרים בנושאי מחלות שונות ועוד נושאי בריאות שונים ומגוונים.
אתרי בריאות מהארץ
 



בריאות
מידע בנושאי בריאות וכושר. טבלאות אחוזי שומן, טבלת BMI, טבלת לחץ דם ועוד מידע בריאותי שימושי.
בריאות וכושר
שיקום לב, הרזיה וכושר גופני.
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קישורים לאתרי פעילות גופנית&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/176</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כושר]]></category>
		<category><![CDATA[ספורט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.120.19.58/~yoram/fitnesstrainer.co.il/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אתרי פעילות גופנית מהעולם
טבלת הוצאה קלורית לפעילויות גופניות שונות
טבלה המחשבת את הצריכה הקלורית עבור מגוון של פעילויות גופניות. היחידה המציינת את ההוצאה הקלורית היא MET שזה בעצם הצריכה הקלורית במצב של מנוחה, ישיבה בחוסר מעש. 1 MET שווה לאחד קילו קלוריה לק&#34;ג משקל גוף בשעה אחת. הטבלה נותנת את היחס של ההוצאה הקלורית שבין הפעילויות הגופניות השונות בהשוואה לישיבה.
פעילות גופנית CDC
קטגורית פעילות גופנית בתוך האתר של המשרד האמריקני למניעה ובקרת מחלות. כאן תמצאו הנחיות לגבי דופק באימון, הנחיות לאימוני כוח, מבחני הליכה ועוד מידע נוסף ועשיר בנושא הפעילות הגופנית.
פורטל בנושאי ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצלחות &#8211; שיפור מצב בריאותי&#8236;</title>		<link>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/174</link>
		<comments>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יורם בן אבו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בריאות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.120.19.58/~yoram/fitnesstrainer.co.il/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 



י.ארז בן 64 מרמת גן
כאשר התחלתי להתאמן עם יורם הייתי לאחר מצב קשה שנבע מאי ספיקת לב. מחלת הלב גרמה למיימת בגופי, עד כדי כך שהיו צריכים לשאוב כ9 ליטרים של מים מגופי.
זו הייתה הנקודה בה החלטתי לשנות את מצבי. החלטתי לקחת את עצמי בידיים ולהתחיל להתאמן.
בתחילה לא יכולתי אפילו לבצע הליכה איטית במהירות 1.3 קמ&#34;ש על מסלול ההליכה למשך יותר מ5 דקות.
אימוני הכוח עם יורם בשילוב עם הנחיה לפעילות אירובית, שיפרו את איכות חיי ללא הכר ומצב בריאותי הוא טוב יותר מפעם.
היום אני כבר הולך למעלה מ30 דקות ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.fitnesstrainer.co.il/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

